# PAct v0.3 Real Metrics 20260510

Generated: `2026-05-10T01:17:15+00:00`

## Main Mean

- `joint_count_accuracy`: 0.6667
- `joint_type_accuracy`: 1.0000
- `axis_mean_error_deg`: 30.2973
- `axis_finite_rate`: 1.0000
- `limit_sanity_rate`: 1.0000
- `urdf_parse_success`: 1.0000

## Samples

| sample | pred joints | gt joints | type acc | axis err deg | urdf |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| `Door_8867` | 2 | 2 | 1.000 | 0.00 | True |
| `TrashCan_10357` | 2 | 1 | 1.000 | 89.84 | True |
| `Safe_1363` | 2 | 2 | 1.000 | 1.05 | True |
| `Bottle_3517` | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | True |
| `Display_3386` | 0 | 5 | 0.000 | 0.00 | True |
