PAct semantic expansion v02
Correct-GT hard-case rerun plus a semantic mask-to-part expansion layer. This tests whether the missing mechanism is not another axis tweak, but an upstream part proposal expansion before joint generation.
samples11
raw F10.030
best old F10.097
semantic F10.566
count err delta-10.55
Charts
Per-sample scores
| sample | object | raw F1 | best old F1 | semantic F1 | count err raw->semantic | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| electronics_104011 | Printer | 0.000 | 0.065 | 1.000 | 23->0 | 27 |
| electronics_103972 | Printer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21->0 | 22 |
| electronics_103867 | Printer | 0.000 | 0.105 | 1.000 | 15->0 | 17 |
| electronics_103978 | Printer | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 16->0 | 16 |
| small_appliances_103043 | CoffeeMachine | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11->0 | 12 |
| electronics_104020 | Printer | 0.000 | 0.000 | 0.889 | 9->0 | 9 |
| electronics_103988 | Printer | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 8->0 | 8 |
| electronics_103878 | Printer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7->0 | 8 |
| electronics_104030 | Printer | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 5->0 | 8 |
| small_appliances_103016 | CoffeeMachine | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 2->1 | 5 |
| small_appliances_103466 | Toaster | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0->0 | 3 |
electronics_104011
F1 raw/best-old/semantic: 0.000 / 0.065 / 1.000
electronics_103972
F1 raw/best-old/semantic: 0.000 / 0.000 / 0.000
electronics_103867
F1 raw/best-old/semantic: 0.000 / 0.105 / 1.000
electronics_103978
F1 raw/best-old/semantic: 0.000 / 0.000 / 1.000
small_appliances_103043
F1 raw/best-old/semantic: 0.000 / 0.000 / 0.000
electronics_104020
F1 raw/best-old/semantic: 0.000 / 0.000 / 0.889



