PAct semantic axis kNN v03
Semantic expansion plus leave-one-out geometry nearest-neighbour continuous axis priors. This probes a VLM/part-token axis-head direction rather than another global axis bucket.
samples11
raw F10.030
semantic F10.566
axis kNN F10.705
axis err delta-13.13
Charts
Per-sample scores
| sample | object | GT joints | raw F1 | semantic F1 | axis-kNN F1 | axis err sem->kNN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| electronics_104011 | Printer | 27 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.0->8.1 |
| electronics_103972 | Printer | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.0->90.0 |
| electronics_103867 | Printer | 17 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 9.0->16.1 |
| electronics_103978 | Printer | 16 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.0->0.0 |
| small_appliances_103043 | CoffeeMachine | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.833 | 90.0->17.3 |
| electronics_104020 | Printer | 9 | 0.000 | 0.889 | 0.889 | 0.0->1.0 |
| electronics_103988 | Printer | 8 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.0->0.0 |
| electronics_103878 | Printer | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.0->90.0 |
| electronics_104030 | Printer | 8 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.0->0.0 |
| small_appliances_103016 | CoffeeMachine | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.364 | 90.0->0.8 |
| small_appliances_103466 | Toaster | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.0->2.2 |
electronics_104011
F1 semantic/axis-kNN: 1.000 / 1.000
electronics_103972
F1 semantic/axis-kNN: 0.000 / 0.000
electronics_103867
F1 semantic/axis-kNN: 1.000 / 1.000
electronics_103978
F1 semantic/axis-kNN: 1.000 / 1.000
small_appliances_103043
F1 semantic/axis-kNN: 0.000 / 0.833
electronics_104020
F1 semantic/axis-kNN: 0.889 / 0.889
electronics_103988
F1 semantic/axis-kNN: 1.000 / 1.000
electronics_103878
F1 semantic/axis-kNN: 0.000 / 0.000


