# PAct-Transporter Postprocess v0.2

生成时间：`2026-05-13T01:40:47+00:00`

## 汇总

- 样本数：`4`
- v0.1 改动样本数：`1`
- v0.2 新增改动样本数：`1`

| metric | raw | v0.1 | v0.2 | v0.2 - raw |
|---|---:|---:|---:|---:|
| `joint_count_accuracy` | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | +0.0000 |
| `joint_type_accuracy` | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | +0.0000 |
| `axis_mean_error_deg` | 45.2230 | 45.2230 | 45.2230 | +0.0000 |
| `origin_mean_error` | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | +0.0000 |
| `axis_finite_rate` | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | +0.0000 |
| `limit_sanity_rate` | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | +0.0000 |
| `kinematic_tree_valid` | 0.7500 | 1.0000 | 1.0000 | +0.2500 |

## Extra hygiene metrics

| metric | raw | v0.2 | delta |
|---|---:|---:|---:|
| `root_count` | 1.2500 | 1.0000 | -0.2500 |
| `nonzero_range_rate` | 0.7500 | 0.7500 | +0.0000 |

## Samples

| sample | v0.1 mode | v0.2 mode | v0.2 actions | tree raw->v02 | nonzero range raw->v02 |
|---|---|---|---:|---:|---:|
| `Display_3386` | `diagnostic_only_count_or_confidence_gate` | `v02_no_additional_edit` | 0 | 1->1 | 0.00->0.00 |
| `Door_8867` | `diagnostic_only_count_or_confidence_gate` | `v02_no_additional_edit` | 0 | 1->1 | 1.00->1.00 |
| `Safe_1363` | `diagnostic_only_count_or_confidence_gate` | `v02_root_axis_range_repair` | 1 | 1->1 | 1.00->1.00 |
| `TrashCan_10357` | `contact_parent_rewire` | `v02_no_additional_edit` | 0 | 0->1 | 1.00->1.00 |

## Policy

v0.2 does not use evaluated GT for edits. It uses leave-one-out template assignment only to fill invalid axes and uses deterministic geometry/root priors for tree and range hygiene.
