把 PAct 复现在 7 个 PartNet-Mobility 域内物体上的单图→可动 3D 预测 (diffuse_tree → URDF), 用与 PhysX-Omni 同一套 PhysX-Bench 协议评估: 自建 FK+Blender(EEVEE) 渲「闭/开」两态 + PhysX-Bench MuJoCo 关节运动视频 (KPS 证据格式)。可与 PhysX-Omni 那页同协议横向看。
三维度即 PhysX-Bench KPS 子项: prior-part=可见部件是否按预期运动 | revealed=展开后露出的部件是否合理 | global=整体运动是否连贯。评级为我肉眼判定。
| 物体 | 预测关节 | prior-part | revealed | global | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dishwasher | 门 revolute ~59° | ✓ 门下翻正确 | ✓ 露内腔 | ✓ | 合理 |
| Oven | 门 revolute ~58° + 2 旋钮 continuous | ✓ 门开+旋钮转 | ✓ | ✓ | 合理 |
| Storage | 抽屉 prismatic 0.27m | ✓ 抽屉滑出 | ~ 内部空 | ✓ | 合理 |
| Table | 抽屉 prismatic 0.29m | ✓ 抽屉滑出 | ~ 内部空 | ✓ | 合理 |
| Microwave | 仅 1 部件, 全 fixed | ✗ 漏门 | ✗ | ✗ | 漏判关节 |
| Refrigerator | 2 部件全 fixed | ✗ 漏门 | ✗ | ✗ | 漏判关节 |
| WashingMachine | 2 部件全 fixed | ✗ 漏门/盖 | ✗ | ✗ | 漏判关节 |








这 3 件被预测为全 fixed, 视频中物体不动 — 诚实呈现失败案例。
产物: PAct_repro_20260603/eval_physxbench/ (URDF + verify_*.png/glb + _kps_videos)。
管线: diffuse_tree2urdf.py → fk_export.py/blender_render_glb.py → kinematic_articulation_demo.py。
评测状态文档: reports/PAct_eval_vs_official_20260608.md。