PAct OmniPart + TRELLIS 预处理 Portal
这个页面只看预处理结果:20-view RGB/mask 的可视化抽查、每个 part 的 voxel count、DINO feature shape、TRELLIS v1 SLAT shape。特征按 TRELLIS Step 6 生成,SLAT 按 Step 8 由 official TRELLIS v1 encoder 生成。
contact sheet · manifest · run report

GAPartNet_Dishwasher_11622
parts 3 · moving 1 · full voxels 372
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 169 | [169, 1024] | [169, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | fixed | 63 | [63, 1024] | [63, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_handle | fixed | 164 | [164, 1024] | [164, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Dishwasher_11661
parts 3 · moving 1 · full voxels 73
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_base | fixed | 11 | [11, 1024] | [11, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_door | revolute | 22 | [22, 1024] | [22, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_handle | fixed | 52 | [52, 1024] | [52, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Dishwasher_11700
parts 3 · moving 1 · full voxels 87
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 18 | [18, 1024] | [18, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | fixed | 18 | [18, 1024] | [18, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_handle | fixed | 65 | [65, 1024] | [65, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Dishwasher_11826
parts 5 · moving 3 · full voxels 3405
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_shelf | prismatic | 997 | [997, 1024] | [997, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_shelf | prismatic | 1276 | [1276, 1024] | [1276, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_door | revolute | 126 | [126, 1024] | [126, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_base | fixed | 928 | [928, 1024] | [928, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_handle | fixed | 80 | [80, 1024] | [80, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Laptop_10040
parts 2 · moving 1 · full voxels 330
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_base | fixed | 294 | [294, 1024] | [294, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | revolute | 38 | [38, 1024] | [38, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Laptop_10090
parts 2 · moving 1 · full voxels 404
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_base | fixed | 389 | [389, 1024] | [389, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | revolute | 17 | [17, 1024] | [17, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Laptop_10098
parts 2 · moving 1 · full voxels 779
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_base | fixed | 621 | [621, 1024] | [621, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | revolute | 158 | [158, 1024] | [158, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Laptop_10101
parts 2 · moving 1 · full voxels 378
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_base | fixed | 332 | [332, 1024] | [332, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | revolute | 46 | [46, 1024] | [46, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Microwave_7119
parts 3 · moving 2 · full voxels 243
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 12 | [12, 1024] | [12, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | revolute | 146 | [146, 1024] | [146, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_base | fixed | 89 | [89, 1024] | [89, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Microwave_7128
parts 6 · moving 5 · full voxels 930
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 42 | [42, 1024] | [42, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_door | prismatic | 20 | [20, 1024] | [20, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_knob | revolute | 51 | [51, 1024] | [51, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_knob | revolute | 51 | [51, 1024] | [51, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_base | revolute | 626 | [626, 1024] | [626, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_5_base | fixed | 224 | [224, 1024] | [224, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Microwave_7167
parts 5 · moving 3 · full voxels 489
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 135 | [135, 1024] | [135, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_knob | revolute | 45 | [45, 1024] | [45, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_knob | revolute | 49 | [49, 1024] | [49, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_base | fixed | 263 | [263, 1024] | [263, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_handle | fixed | 64 | [64, 1024] | [64, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Microwave_7221
parts 3 · moving 1 · full voxels 205
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 54 | [54, 1024] | [54, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | fixed | 45 | [45, 1024] | [45, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_handle | fixed | 113 | [113, 1024] | [113, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Oven_101773
parts 11 · moving 9 · full voxels 711
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 24 | [24, 1024] | [24, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_knob | revolute | 32 | [32, 1024] | [32, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_knob | revolute | 34 | [34, 1024] | [34, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_knob | revolute | 30 | [30, 1024] | [30, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_knob | prismatic | 8 | [8, 1024] | [8, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_5_knob | prismatic | 6 | [6, 1024] | [6, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_6_knob | prismatic | 8 | [8, 1024] | [8, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_7_knob | prismatic | 6 | [6, 1024] | [6, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_8_knob | prismatic | 8 | [8, 1024] | [8, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_9_base | fixed | 568 | [568, 1024] | [568, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_10_handle | fixed | 37 | [37, 1024] | [37, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Oven_101917
parts 10 · moving 8 · full voxels 4457
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 97 | [97, 1024] | [97, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_knob | revolute | 111 | [111, 1024] | [111, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_knob | revolute | 119 | [119, 1024] | [119, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_knob | revolute | 117 | [117, 1024] | [117, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_knob | revolute | 118 | [118, 1024] | [118, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_5_knob | revolute | 118 | [118, 1024] | [118, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_6_knob | revolute | 118 | [118, 1024] | [118, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_7_knob | revolute | 110 | [110, 1024] | [110, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_8_base | fixed | 3522 | [3522, 1024] | [3522, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_9_handle | fixed | 38 | [38, 1024] | [38, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Oven_101921
parts 10 · moving 9 · full voxels 439
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_knob | prismatic | 13 | [13, 1024] | [13, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_knob | revolute | 16 | [16, 1024] | [16, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_knob | revolute | 20 | [20, 1024] | [20, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_knob | revolute | 16 | [16, 1024] | [16, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_knob | revolute | 18 | [18, 1024] | [18, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_5_knob | revolute | 20 | [20, 1024] | [20, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_6_knob | revolute | 16 | [16, 1024] | [16, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_7_knob | revolute | 16 | [16, 1024] | [16, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_8_knob | revolute | 18 | [18, 1024] | [18, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_9_base | fixed | 299 | [299, 1024] | [299, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Oven_101930
parts 9 · moving 7 · full voxels 1160
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 40 | [40, 1024] | [40, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_knob | revolute | 29 | [29, 1024] | [29, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_knob | revolute | 31 | [31, 1024] | [31, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_knob | revolute | 32 | [32, 1024] | [32, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_knob | revolute | 32 | [32, 1024] | [32, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_5_knob | revolute | 31 | [31, 1024] | [31, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_6_knob | revolute | 29 | [29, 1024] | [29, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_7_base | fixed | 905 | [905, 1024] | [905, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_8_handle | fixed | 60 | [60, 1024] | [60, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Refrigerator_10068
parts 5 · moving 2 · full voxels 83
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_base | fixed | 16 | [16, 1024] | [16, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_door | revolute | 13 | [13, 1024] | [13, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_base | revolute | 47 | [47, 1024] | [47, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_handle | fixed | 16 | [16, 1024] | [16, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_handle | fixed | 16 | [16, 1024] | [16, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Refrigerator_10143
parts 5 · moving 2 · full voxels 151
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 35 | [35, 1024] | [35, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | fixed | 47 | [47, 1024] | [47, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_base | revolute | 57 | [57, 1024] | [57, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_handle | fixed | 30 | [30, 1024] | [30, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_handle | fixed | 15 | [15, 1024] | [15, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Refrigerator_10144
parts 3 · moving 1 · full voxels 401
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 22 | [22, 1024] | [22, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | fixed | 376 | [376, 1024] | [376, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_handle | fixed | 8 | [8, 1024] | [8, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Refrigerator_10373
parts 2 · moving 1 · full voxels 137
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 20 | [20, 1024] | [20, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | fixed | 125 | [125, 1024] | [125, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_StorageFurniture_35059
parts 3 · moving 1 · full voxels 162
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 24 | [24, 1024] | [24, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_shelf | fixed | 116 | [116, 1024] | [116, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_handle | fixed | 22 | [22, 1024] | [22, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_StorageFurniture_38516
parts 3 · moving 1 · full voxels 118
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_base | revolute | 16 | [16, 1024] | [16, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | fixed | 94 | [94, 1024] | [94, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_handle | fixed | 8 | [8, 1024] | [8, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_StorageFurniture_40147
parts 5 · moving 2 · full voxels 268
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 28 | [28, 1024] | [28, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_drawer | prismatic | 58 | [58, 1024] | [58, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_shelf | fixed | 117 | [117, 1024] | [117, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_handle | fixed | 31 | [31, 1024] | [31, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_handle | fixed | 37 | [37, 1024] | [37, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_StorageFurniture_40453
parts 4 · moving 3 · full voxels 727
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_drawer | prismatic | 81 | [81, 1024] | [81, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_drawer | prismatic | 101 | [101, 1024] | [101, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_drawer | prismatic | 81 | [81, 1024] | [81, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_shelf | fixed | 510 | [510, 1024] | [510, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Table_19179
parts 5 · moving 2 · full voxels 144
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_drawer | prismatic | 16 | [16, 1024] | [16, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_drawer | prismatic | 20 | [20, 1024] | [20, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_base | fixed | 44 | [44, 1024] | [44, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_handle | fixed | 34 | [34, 1024] | [34, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_4_handle | fixed | 34 | [34, 1024] | [34, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Table_19825
parts 3 · moving 2 · full voxels 65
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 4 | [4, 1024] | [4, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_door | revolute | 4 | [4, 1024] | [4, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_base | fixed | 65 | [65, 1024] | [65, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Table_19836
parts 4 · moving 3 · full voxels 195
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_drawer | prismatic | 40 | [40, 1024] | [40, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_drawer | prismatic | 40 | [40, 1024] | [40, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_drawer | prismatic | 40 | [40, 1024] | [40, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_3_base | fixed | 75 | [75, 1024] | [75, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_Table_19855
parts 3 · moving 1 · full voxels 2468
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_drawer | prismatic | 78 | [78, 1024] | [78, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | fixed | 2390 | [2390, 1024] | [2390, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_handle | fixed | 18 | [18, 1024] | [18, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_TrashCan_100731
parts 3 · moving 1 · full voxels 76
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_base | revolute | 8 | [8, 1024] | [8, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | fixed | 64 | [64, 1024] | [64, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_handle | fixed | 8 | [8, 1024] | [8, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_TrashCan_100732
parts 3 · moving 2 · full voxels 311
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_base | revolute | 119 | [119, 1024] | [119, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_door | prismatic | 45 | [45, 1024] | [45, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_base | fixed | 169 | [169, 1024] | [169, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_TrashCan_101377
parts 3 · moving 2 · full voxels 1902
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_base | revolute | 91 | [91, 1024] | [91, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_door | revolute | 504 | [504, 1024] | [504, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_2_base | fixed | 1376 | [1376, 1024] | [1376, 8] | [8, 16, 16, 16] |
GAPartNet_TrashCan_101378
parts 2 · moving 1 · full voxels 22
view 00 RGB

view 00 mask overlay

view 06 RGB

view 06 mask overlay

view 13 RGB

view 13 mask overlay

part feature / SLAT / SS shapes
| part | joint | voxels | DINO patchtokens | SLAT feats | SS mean |
|---|---|---|---|---|---|
| part_0_door | revolute | 6 | [6, 1024] | [6, 8] | [8, 16, 16, 16] |
| part_1_base | fixed | 20 | [20, 1024] | [20, 8] | [8, 16, 16, 16] |